| Agricultural Contracts |
|---|
| Description | Symbol | Traded Months | Hours |
|---|
| Basic Formula Price Milk Futures | DAmy | All Months | A |
| Basic Formula Price Milk - Options | DAmss | All Months | A |
| Boneless Beef Futures | BBmy | Feb, Apr, Jun, Aug, Oct, Dec | A |
| Boneless Beef Options | BBmss | Feb, Apr, Jun, Aug, Oct, Dec | A |
| Boneless Beef Trimmings Futures | TRmy | Feb, Apr, Jun, Aug,Oct, Dec | A |
| Boneless Beef Trimmings Options | TRmss | Feb, Apr, Jun, Aug, Oct, Dec | A |
| Butter, Grade A - Spot | ALmy | Spot Trading | |
| Butter, Grade AA Futures | DBmy | Feb, Mar, May, Jul, Sep, Oct, Dec | K |
| Butter, Grade AA Options | DBmss | Feb, Mar, May, Jul, Sep, Oct | K |
| Butter, Grade AA - Spot | AAmy | Spot Trading | |
| Butter, Grade B - Spot | BKmy | Spot Trading | |
| Broiler Chicken Futures | BRmy | Feb, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Oct, Dec | B |
| Broiler Chicken Options | BRmsss | Feb, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Oct, Dec | B |
| Butter Futures | DBmy | Feb, Apr, Jun, Jul, Sep, Nov | C |
| Butter Options | DBmss | Feb, Apr, Jun, Jul, Sep, Nov | C |
| Cheddar Cheese Block Futures | DCmy | Jan, Mar, May, Jul, Sep, Nov | L |
| Cheddar Cheese Block Options | DCmss | Jan, Mar, May, Jul, Sep, Nov | L |
| Feeder Cattle Futures | FCmy | Jan, Mar, Apr, May, Aug, Sep, Oct, Nov | A |
| Feeder Cattle Options - Calls | KFmss | Jan, Mar, Apr, May, Aug, Sep, Oct, Nov | A |
| Feeder Cattle Options - Puts | JFmss | Jan, Mar, Apr, May, Aug, Sep, Oct, Nov | A |
| Live Cattle Futures | LCmy | Feb, Apr, Jun, Aug, Oct, Dec | A |
| Live Cattle Options - Calls | CKmss | Feb, Apr, Jun, Aug, Oct, Dec | A |
| Live Cattle Options - Puts | PKmss | Feb, Apr, Jun, Aug, Oct, Dec | A |
| Live Hog Futures | LHmy | Feb, Apr, Jun, Jul, Aug, Oct, Dec | B |
| Live Hog Options - Calls | CHmss | Feb, Apr, Jun, Jul, Aug, Oct, Dec | B |
| Live Hog Options - Puts | PHmss | Feb, Apr, Jun, Jul, Aug, Oct, Dec | B |
| Nonfat Dry Milk Grade A - Spot | NMmy | Spot Trading | X |
| Nonfat Dry Milk Extra Grade - Spot | NXmy | Spot Trading | X |
| Oriented Strand Board Futures | BDmy | Jan, Mar, May, Jul, Sep, Nov | C |
| Oriented Strand Board Options | BDmss | Jan, Mar, May, Jul, Sep, Nov | C |
| Fresh Pork Belly Futures | FBmy | Jan,Mar,May,Jul,Aug,Sep,Nov | B |
| Fresh Pork Belly Options | FBmsss | Jan,Mar,May,Jul,Aug,Sep,Nov | B |
| Frozen Pork Belly Futures | PBmy | Feb, Mar, May, Jul, Aug | B |
| Frozen Pork Belly Options - Calls | KPmss | Feb, Mar, May, Jul, Aug, Nov | B |
| Frozen Pork Belly Options - Puts | JPmss | Feb, Mar, May, Jul, Aug, Nov | B |
| Random Length Lumber Futures | LBmy | Jan, Mar, May, Jul, Sep, Nov | C |
| Random Length Lumber Options - Calls | KLmsss | Jan, Mar, May, Jul, Sep, Nov | C |
| Random Length Lumber Options - Puts | JLmsss | Jan, Mar, May, Jul, Sep, Nov | C |
| Financial Contracts |
|---|
| Description | Symbol | Traded Months | Hours |
|---|
| 13-Week US Treasury Bills Futures | TBmy | Mar, Jun, Sep, Dec | D,L |
| 13-Week US Treasury Bills Options - Calls | CQmsss | Mar, Jun, Sep, Dec | D,L |
| 13-Week US Treasury Bills Options - Puts | PQmsss | Mar, Jun, Sep, Dec | D,L |
| Argentina Par Brady Bond Futures | AXmy | Mar, Jun, Sep,
Dec | D,K |
| Argentina Par Brady Bond Options | AXmsss | Mar, Jun, Sep,
Dec | D,K |
| Eurodollar Five-Year Mid-Curve Options | ZEmsss | Mar, Jun, Sep, Dec | D,L |
| Eurodollar Four-Year Mid-Curve Options | ZDmsss | Mar, Jun, Sep, Dec | D,L |
| Eurodollar three-Year Mid-Curve Options | ZCmsss | Mar, Jun, Sep, Dec | D,L |
| Eurodollar Time Deposit Futures | EDmy | Mar, Jun, Sep, Dec | D,L |
| Eurodollar Time Deposit Options - Calls | CEmsss | Quarterly And Serial Months | D,L |
| Eurodollar Time Deposit Options - Puts | PEmsss | Quarterly And Serial Months | D,L |
| Eurodollar Two-Year Mid-Curve Options | ZBmsss | Mar, Jun, Sep, Dec | D,L |
| Euroyen Futures | EYms | Mar, Jun, Sep, Dec | B |
| Euroyen Three-Month Options | EYmsss | Mar, Jun, Sep, Dec +
Serial Month | B |
| One-Month Libor Futures | EMmy | Twelve Consecutive Months | D,L |
| One-Month Libor Options | EMmsss | Twelve Consecutive Months | D,L |
| One-Year US Treasury Bill Futures | YRmy | Mar, Jun, Sep, Dec | D,L |
| One-Year US Treasury Bill Options | YRmsss | Spot + Next 5 Calendar Months | D,L |
| Russian Ruble Futures | RUmy | Mar, Jun, Sep, Dec | D,P |
| Russian Ruble Options | RUmsss | Mar, Jun, Sep, Dec + 2 Serial Months | D,P |
| Three-Month Euromark Futures | EKmy | Mar, Jun, Sep, Dec + Spot Month | D |
| Three-Month Euromark Options | EKmsss | Mar, Jun, Sep, Dec + Serial Month | D |
| Fed Funds Rate Futures | FTmy | Mar, Jun, Sep, Dec | D,L |
| Fed Funds Effective Rate Futures | TZmy | Dec | D,P |
| Stock Index Contracts |
|---|
| Description | Symbol | Traded Months | Hours |
|---|
| Boneless Beef Index | JBX | N/A | |
| Boneless Beef Trimmings Index | JTX | N/A | |
| E-Mini S&P 500 Stock Index Futures | ESmy | Mar,Jun,Sep,Dec | I,N |
| E-Mini S&P 500 Stock Index Options | ESmsss | Mar,Jun,Sep,Dec | I,N |
| E-Mini S&P 500 All or None | EGmy | Mar,Jun,Sep,Dec | F |
| FT-SE Cash Index | FNX | N/A | |
| FT-SE 100 Share Index Futures | FImy | Mar, Jun, Sep, Dec | F |
| FT-SE 100 Share Index Options | FImsss | Mar, Jun, Sep, Dec + Serial Month | F |
| Goldman Sachs Commodity Index | $GNX | N/A | |
| Goldman Sachs Commodity Index - Agricultural Sub-Index | $GKX | N/A | |
| Goldman Sachs Commodity Index - Energy Sub-Index | $GJX | N/A | |
| Goldman Sachs Commodity Index - Industrial Metals... | $GYX | N/A | |
| Goldman Sachs Commodity Index - Livestock Sub-Index | $GVX | N/A | |
| Goldman Sachs Commodity Index - Precious Metals... | $GPX | N/A | |
| Goldman Sachs Commodity Index Futures | GImy | Feb, Apr, Jun, Aug, Oct, Dec | F |
| Goldman Sachs Commodity Index Options | GImsss | Twelve Consecutive Months | F |
| Goldman Sachs Commodity Index Total Return | $GTX | N/A | |
| IPC Mexican Stock Index Futures | MXmy | Mar, Jun, Sep, Dec + Serial months | F,M |
| IPC Mexican Stock Index Options | MXmsss | Mar, Jun, Sep, Dec + Serial months | F,M |
| Major Market Index | $MMX | N/A | |
| Major Market Index Futures | BCmy | 3 Serial Months + Next 3 Mar Cycle | F |
| Major Market Index Options | BCmsss | 3 Serial Months + Next 3 Mar Cycle | F,M |
| Nasdaq 100 Index Futures | NDmy | Mar, Jun, Sep, Dec | F |
| Nasdaq 100 Index Options | NDmsss | Mar, Jun, Sep, Dec | F |
| Nikkei 225 Stock Average Futures | NKmy | Mar, Jun, Sep, Dec | F |
| Nikkei 225 Stock Average Options - Calls | KNmsss | Mar, Jun, Sep, Dec + Serial Month | F |
| Nikkei 225 Stock Average Options - Puts | JNmsss | Mar, Jun, Sep, Dec + Serial Month | F |
| Russell 2000 Special Open Index | $SNX | N/A | |
| Russell 2000 Stock Index | $IUX | N/A | |
| Russell 2000 Stock Price Index Futures | RLmy | Mar, Jun, Sep, Dec | F,M |
| Russell 2000 Stock Price Index Options - Calls | RLmsss | Feb, Mar, Apr, Jun, Sep, Dec | F,M |
| Russell 2000 Stock Price Index Options - Puts | FLmsss | Feb, Mar, Apr, Jun, Sep, Dec | F,M |
| Pork Bellies Index | IBX | N/A | |
| S&P 100 Index | $OEX | N/A | |
| S&P 400 MidCap Index | $IDX | N/A | |
| S&P 400 MidCap Special Open Index | $SLX | N/A | |
| S&P 500 BARRA Growth Futures | SGmy | Mar, Jun, Sep, Dec | F,M |
| S&P 500 BARRA Growth Options | SGmsss | Mar, Jun, Sep, Dec | F,M |
| S&P 500 Index | $INX | N/A | |
| S&P 500 Special Open Index | $SDX | N/A | |
| Standard & Poor's 500 Futures | SPmy | Mar, Jun, Sep, Dec | F,M |
| Standard & Poor's 500 Options - Calls | CSmsss | Mar, Jun, Sep, Dec + Serial Month | F,M |
| Standard & Poor's 500 Options - Puts | PSmsss | Mar, Jun, Sep, Dec + Serial Month | F,M |
| Standard & Poor's MidCap 400 Options | MDmsss | Mar, Jun, Sep, Dec + Serial Month | F,M |
| Currency Contracts |
|---|
| Description | Symbol | Traded Months | Hours |
|---|
| Australian Dollar Futures | ADmy | Mar, Jun, Sep, Dec | D,K |
| Australian Dollar Options - Calls | KAmsss | All Months | D,K |
| Australian Dollar Options - Puts | JAmsss | All Months | D,K |
| Australian Dollar Short-Dated Options | QAmsss | Mar, Jun, Sep, Dec | K |
| Brazilian Real Futures | BRmy | All Months | D,K |
| Brazilian Real Options - Calls | BRCmss | All Months | D |
| Brazilian Real Options - Puts | BRPmss | All Months | D |
| British Pound Futures | BPmy | Mar, Jun, Sep, Dec | D,K |
| British Pound Long Dated Volatility Options | BVmsss | N/A | K |
| British Pound Options - Calls | CPmsss | All Months | D,K |
| British Pound Options - Puts | PPmsss | All Months | D,K |
| British Pound Rolling Spot Daily Adjustment | RPX | N/A | K |
| British Pound Rolling Spot Futures | RPmy | Mar, Jun, Sep, Dec | E,K |
| British Pound Rolling Spot Options | RPwsss | 5 Weeks | E,K |
| British Pound Rolling Spot Quarterly Options - Calls | RPQsss | Mar, Jun, Sep, Dec | D |
| British Pound Rolling Spot Quarterly Options - Puts | RPPsss | Mar, Jun, Sep, Dec | D |
| British Pound Short - Dated Options | QBmsss | Mar, Jun, Sep, Dec | K |
| British Pound Short - Dated Volatility Options | QBmsss | Mar, Jun, Sep, Dec | K |
| Canadian Dollar Futures | CDmy | Mar, Jun, Sep, Dec | D,K |
| Canadian Dollar Options - Calls | CVmsss | All Months | D,K |
| Canadian Dollar Options - Puts | PVmsss | All Months | D,K |
| Canadian Dollar Short - Dated Options | QDmsss | Mar, Jun, Sep, Dec | K |
| Deutsche Mark Futures | DMmy | Mar, Jun, Sep, Dec | D,K |
| Deutsche Mark Long - Dated Volatility Options | DVmsss | N/A | K |
| Deutsche Mark Options - Calls | CMmsss | All Months | D,K |
| Deutsche Mark Options - Puts | PMmsss | All Months | D,K |
| Deutsche Mark Rolling Spot Daily Adjustment | RDX | N/A | K |
| Deutsche Mark Rolling Spot Future | RDmy | Mar, Jun, Sep, Dec | E,K |
| Deutsche Mark Rolling Spot Options | RDwsss | 5 Weeks | E,K |
| Deutsche Mark Rolling Spot Quarterly Options - Calls | RDQsss | Mar, Jun, Sep, Dec | E |
| Deutsche Mark Rolling Spot Quarterly Options - Puts | RDPsss | Mar, Jun, Sep, Dec | E |
| Deutsche Mark Short - Dated Options | QMmsss | Mar, Jun, Sep, Dec | K |
| Deutsche Mark Short - Dated Volatility Options | VMmsss | N/A | K |
| Deutsche Mark/Japanese Yen Cross-Rate Futures | DJmy | Mar, Jun, Sep, Dec | D,K |
| Deutsche Mark/Japanese Yen Cross-Rate Options | DJmsss | All Months | D |
| Deutsche Mark/Japanese Yen Long-Dated Volatility Options | YVmsss | N/A | K |
| Deutsche Mark/Japanese Yen Short-Dated Options | QJmsss | Mar, Jun, Sep, Dec | K |
| Deutsche Mark/Japanese Yen Short-Dated Volatility Options | VYmsss | N/A | K |
| French Francs Futures | FRmy | Jan, Mar, Sep, Dec | D |
| French Francs Options | FRmsss | Mar, Jun, Sep, Dec | D |
| Japanese Yen Futures | JYmy | Mar, Jun, Sep, Dec | D,K |
| Japanese Yen Long-Dated Volatility Options | JVmsss | N/A | K |
| Japanese Yen Options - Calls | CJmsss | All Months | D,K |
| Japanese Yen Options - Puts | PJmsss | All Months | D,K |
| Japanese Yen Short-Dated Options | YQmsss | Mar, Jun, Sep, Dec | K |
| Japanese Yen Short-Dated Volatility Option | VJmsss | N/A | K |
| Mexican Peso Futures | ZGmy | Mar, Jun, Sep, Dec | D,K |
| Mexican Peso Options - Calls | ZGPmss | Mar, Jun, Sep, Dec | D |
| Mexican Peso Options - Puts | ZGCmss | Mar, Jun, Sep, Dec | D |
| Swiss Franc Futures | SFmy | Mar, Jun, Sep, Dec | D,K |
| Swiss Franc Long-Dated Volatility Options | VSmsss | All Months | K |
| Swiss Franc Options - Calls | CFmsss | All Months | D,K |
| Swiss Franc Options - Puts | PFmsss | All Months | D,K |
| Swiss Franc Short-Dated Options | QFmsss | All Months | K |
| Swiss Franc Short-Dated Volatility Options | VFmsss | All Months | K |