| Energy Contracts |
|---|
| Description | Symbol | Traded Months | Hours |
|---|
| Light, Sweet Crude Oil Futures | CLym QCLym | All Months | A,J |
| Light, Sweet Crude Oil Options - Calls | CLymCssss QCLymCssss | All Months | A,J |
| Light, Sweet Crude Oil Options - Puts | CLymPssss QCLymPssss | All Months | A,J |
| Sour Crude Oil Futures | SCym | All Months | B |
| N.Y. Heating Oil Futures | HOym QHOym | All Months | A,J |
| N.Y. Heating Oil Options - Calls | HOymCssss QHOymCssss | All Months | A,J |
| N.Y. Heating Oil Options - Puts | HOymPssss QHOymPssss | All Months | A,J |
| Gasoline/Crude Oil Crack Spread Futures | UCym | All Months | B |
| Gasoline/Crude Oil Crack Spread Options - Calls | UCymCssss | All Months | B |
| Gasoline/Crude Oil Crack Spread Options - Puts | UCymPssss | All Months | B |
| Heating Oil/Crude Oil Crack Spread Futures | HCym | All Months | B |
| Heating Oil/Crude Oil Crack Spread Options - Calls | HCymCssss | All Months | B |
| Heating Oil/Crude Oil Crack Spread Options - Puts | HCymPssss | All Months | B |
| New York Harbor Gasoline Futures | HUym QHUym | All Months | A,J |
| New York Harbor Gasoline Options - Calls | HUymCsssss QHUymCsssss | All Months | A,J |
| New York Harbor Gasoline Options - Puts | HUymPsssss QHUymPsssss | All Months | A,J |
| Gulf Coast Unleaded Gasoline | GUym QGUym | All Months | F |
| Henry Hub Natural Gas Futures | NGym QNGym | All Months | H,K |
| Henry Hub Natural Gas Options - Calls | NGymCssss QNGymCssss | All Months | H,K |
| Henry Hub Natural Gas Options - Puts | NGymPssss QNGymPssss | All Months | H,K |
| Alberta Natural Gas Futures | NCym QNCym | All Months | H,K |
| Alberta Natural Gas Futures Options - Calls | NCymCssss QNCymCssss | All Months | H,K |
| Alberta Natural Gas Futures Options - Puts | NCymPssss QNCymPssss | All Months | H,K |
| Permian Basin Natural Gas Futures | NPym QNPym | All Months | H,M |
| Permian Basin Natural Gas Options - Calls | NPymCssss QNPymCssss | All Months | H,M |
| Permian Basin Natural Gas Options - Puts | NPymPssss QNPymPssss | All Months | H,M |
| Propane Gas Futures | PNym QPNym | All Months | E,J |
| California-Oregon Border Electricity Futures | ECym | All Months | F |
| California-Oregon Border Electricity Options - Calls | ECymCssss | All Months | F |
| California-Oregon Border Electricity Options - Puts | ECymPssss | All Months | F |
| Cinergy Electricity Futures | CNym | All Months | F |
| Cinergy Electricity Options - Calls | NOymCssss | All Months | F |
| Cinergy Electricity Options - Puts | NOymPssss | All Months | F |
| Entergy Electricity Futures | NTym | All Months | F |
| Entergy Electricity Options - Calls | OTymCssss | All Months | F |
| Entergy Electricity Options - Puts | OTymPssss | All Months< | F |
| Palo Verde Electricity Futures | PVym | All Months | F |
| Palo Verde Electricity Options - Calls | PVymCssss | All Months | F |
| Palo Verde Electricity Options - Puts | PVymPssss | All Months | F |
| Metal Contracts |
|---|
| Description | Symbol | Traded Months | Hours |
|---|
| Platinum Futures | PLym QPLym | March, June, Sep, Dec | I |
| Platinum Options - Calls | PLymCssss QPLymCssss | All Months | A,J |
| Platinum Options - Puts | PLymPssss QPLymPssss | All Months | A,J |
| Palladium Futures | PAym | All Months | I |